Строп одноветвевой 1 СЦ производится путём сборки из круглозвенных стальных цепей 8 кл. прочности. Комплектуется различными концевыми элементами и ограничителями длины цепи.
Цены на стропы цепные одноветвевые 1СЦ
Класс прочности Т(8), коэффициент запаса прочности 4:1
г/п тн | Разм. Цепи | Цена, руб. с НДС | ||||||||||||
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | Доп.м. | ||
1СЦ-1,12 | 6х18 | 742 | 824 | 906 | 988 | 1070 | 1153 | 1235 | 1317 | 1399 | 1564 | 1728 | 1892 | 164 |
1СЦ-1,5 | 7х21 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
1СЦ-2,0 | 8х24 | 872 | 982 | 1092 | 1202 | 1312 | 1422 | 1532 | 1642 | 1752 | 1972 | 2192 | 2412 | 220 |
1СЦ-3,15 | 10х30 | 1462 | 1651 | 1840 | 2029 | 2218 | 2407 | 2596 | 2785 | 2974 | 3352 | 3730 | 4108 | 378 |
1СЦ-5,3 | 13х39 | 2305 | 2659 | 3013 | 3367 | 3721 | 4075 | 4429 | 4783 | 5137 | 5845 | 6553 | 7261 | 708 |
1СЦ-8,0 | 16х48 | 4477 | 4951 | 5425 | 5899 | 6373 | 6847 | 7321 | 8269 | 9217 | 10165 | 948 | ||
1СЦ-12,5 | 20х60 | 8953 | 9898 | 10843 | 11788 | 12733 | 13678 | 14623 | 16513 | 18403 | 20293 | 1890 | ||
1СЦ-15,0 | 22х66 | 14428 | 15628 | 16828 | 18028 | 19228 | 20428 | 22828 | 25228 | 27628 | 2400 | |||
1СЦ-21,2 | 26х92 | 25397 | 27197 | 28997 | 30797 | 32597 | 36197 | 39797 | 43397 | 3600 | ||||
1СЦ-31,5 | 32х116 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |||||
Не является публичной офертой. Точные цены уточняйте у менеджера по тел: +7 (351) 277-92-45. |
Стоимость цепных строп классом прочности Т(10) — уточняйте у менеджеров
Возможная комплектация одноветвевого цепного стропа 1 СЦ:
Длина стропа 1 СЦ представляет собой расстояние между
опорными точками концевых элементов. |
Пример условного обозначения стропов цепных при заказе:
В стандартную комплектацию одноветвевого цепного стропа 1 СЦ входит крюк с вилочным соединением. По желанию заказчика концевой элемент может быть изменён. При заказе стропа 1СЦ рассчитывайте длину согласно приведенного выше рисунка.
Варианты строповки грузов цепным стропом 1 СЦ:
Наименование стропа -
г/п (т) |
Размер цепи, мм | ||||
k*-1 | k*-1 | k*-0,8 | k*-1,4 | ||
1 СЦ - 1,12 | 6х18 | 1,12 | 1,12 | 0,9 | 1,56 |
1 СЦ - 2,0 | 8х24 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 2,8 |
1 СЦ - 3,15 | 10х30 | 3,15 | 3,15 | 2,5 | 4,3 |
1 СЦ - 5,3 | 13х39 | 5,3 | 5,3 | 4,2 | 7,4 |
1 СЦ - 8,0 | 16х48 | 8,0 | 8,0 | 6,4 | 11,2 |
1 СЦ - 12,5 | 20х60 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | 17,5 |
1 СЦ - 15,0 | 22х66 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 21,0 |
1 СЦ - 21,2 | 26х78 | 21,0 | 21,0 | 17,0 | 30,0 |
* - коэффициент пересчета
Узнать цену