Канатная ветвь является основным элементов канатных строп, может использоваться и самостоятельно. Представляет собой отрезок стального каната с петлями на концах, внутри которых находится коуш ГОСТ 25573-82. Петли создаются с помощью заплетки или опрессовки. Наша компания поставляет канатные ветви различной длины и с различным диаметром троса, преимущества приобретения представленных стропов в нашей компании:
- гарантия высокого качества;
- любые объемы поставок;
- быстрое выполнение заказа;
- низкие заводские цены.
Цены на стропы — ветвь канатная ВК (Коуш - Коуш)
С заделкой концов каната алюминиевой втулкой
г/п тн. | Диам. Каната | Длина стропа, мм. | ||||||||||||
_____________ | мм. | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | Доп. метр |
ВК 1-0,4 | 6,2 | 218 | 239 | 260 | 282 | 303 | 325 | 346 | 368 | 389 | 432 | 475 | 517 | 42 |
ВК 1-0,63 | 8,3 | 255 | 287 | 318 | 350 | 381 | 413 | 445 | 476 | 508 | 571 | 634 | 698 | 64 |
ВК 1-0,9 | 9,6 | 278 | 315 | 352 | 389 | 426 | 463 | 500 | 537 | 574 | 648 | 722 | 796 | 74 |
ВК 1-1,25 | 12 | 374 | 417 | 460 | 503 | 546 | 589 | 631 | 674 | 717 | 803 | 889 | 975 | 86 |
ВК 1-1,6 | 14 | 398 | 446 | 494 | 542 | 590 | 638 | 686 | 734 | 782 | 878 | 974 | 1070 | 96 |
ВК 1-2,0 | 15 | 520 | 583 | 646 | 709 | 772 | 835 | 898 | 961 | 1024 | 1150 | 1276 | 1402 | 126 |
ВК 1-2,5 | 16,5 | 613 | 685 | 757 | 829 | 902 | 974 | 1046 | 1118 | 1191 | 1335 | 1480 | 1624 | 144 |
ВК 1-3,0 | 18 | 756 | 842 | 929 | 1016 | 1102 | 1189 | 1275 | 1362 | 1448 | 1622 | 1795 | 1968 | 173 |
ВК 1-3,2 | 18 | 870 | 967 | 1064 | 1161 | 1258 | 1355 | 1452 | 1549 | 1646 | 1841 | 2035 | 2229 | 194 |
ВК 1-4,0 | 21 | 1114 | 1225 | 1337 | 1448 | 1560 | 1671 | 1783 | 1894 | 2117 | 2340 | 2563 | 223 | |
ВК 1-5,0 | 24 | 1397 | 1539 | 1681 | 1823 | 1965 | 2107 | 2249 | 2391 | 2675 | 2959 | 3244 | 285 | |
ВК 1-6,0 | 25,5 | 1605 | 1760 | 1916 | 2072 | 2228 | 2383 | 2539 | 2695 | 3006 | 3317 | 3629 | 312 | |
ВК 1-8,0 | 30,5 | 2578 | 2814 | 3051 | 3287 | 3524 | 3760 | 3997 | 4469 | 4942 | 5415 | 473 | ||
ВК 1-9,0 | 32 | 3258 | 3537 | 3816 | 4095 | 4374 | 4653 | 4932 | 5490 | 6048 | 6606 | 558 | ||
ВК 1-10,0 | 33,5 | 3654 | 3933 | 4212 | 4491 | 4770 | 5049 | 5328 | 5886 | 6444 | 7002 | 558 | ||
ВК 1-12,5 | 35,5 | 4271 | 4595 | 4919 | 5243 | 5597 | 5891 | 6215 | 6863 | 7511 | 8159 | 648 | ||
ВК 1-16,0 | 36,5 | 5812 | 6282 | 6751 | 7220 | 7689 | 8159 | 8628 | 9566 | 10505 | 11443 | 938 | ||
ВК 1-20,0 | 42 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
ВК 1-25,0 | 49 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
ВК 1-32,0 | 52 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
Не является публичной офертой. Точные цены уточняйте у менеджера по тел: +7 (351) 277-92-45. Диаметр каната может отличаться в зависимости от разрывных характеристик каната! |
С заделкой концов каната методом заплётки (Исполнение ХЛ)
г/п тн. | Диам. Каната | Длина стропа, мм. | ||||||||||||
_____________ | мм. | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | Доп. метр |
ВК 1-0,4 | 6,2 | 435 | 457 | 478 | 499 | 521 | 542 | 564 | 585 | 607 | 649 | 692 | 735 | 43 |
ВК 1-0,63 | 8,3 | 476 | 508 | 539 | 571 | 603 | 634 | 666 | 698 | 729 | 792 | 856 | 919 | 63 |
ВК 1-0,9 | 9,6 | 496 | 533 | 570 | 607 | 644 | 681 | 718 | 755 | 792 | 866 | 940 | 1014 | 104 |
ВК 1-1,25 | 12 | 537 | 580 | 623 | 666 | 709 | 752 | 795 | 838 | 881 | 966 | 1052 | 1138 | 86 |
ВК 1-1,6 | 14 | 557 | 605 | 653 | 701 | 749 | 797 | 845 | 893 | 941 | 1037 | 1133 | 1229 | 96 |
ВК 1-2,0 | 15 | 756 | 819 | 882 | 945 | 1008 | 1071 | 1134 | 1197 | 1260 | 1386 | 1512 | 1638 | 126 |
ВК 1-2,5 | 16,5 | 863 | 935 | 1008 | 1080 | 1152 | 1224 | 1295 | 1369 | 1441 | 1586 | 1730 | 1875 | 145 |
ВК 1-3,0 | 18 | 994 | 1077 | 1160 | 1244 | 1327 | 1410 | 1493 | 1576 | 1659 | 1825 | 1991 | 2158 | 167 |
ВК 1-3,2 | 18 | 1245 | 1343 | 1440 | 1537 | 1634 | 1731 | 1828 | 1925 | 2022 | 2216 | 2410 | 2604 | 194 |
ВК 1-4,0 | 21 | 1559 | 1670 | 1782 | 1893 | 2005 | 2116 | 2228 | 2339 | 2562 | 2785 | 3008 | 223 | |
ВК 1-5,0 | 24 | 2032 | 2174 | 2316 | 2458 | 2600 | 2742 | 2884 | 3026 | 3310 | 3594 | 3878 | 284 | |
ВК 1-6,0 | 25,5 | 2336 | 2491 | 2647 | 2803 | 2958 | 3114 | 3270 | 3426 | 3737 | 4048 | 4360 | 312 | |
ВК 1-8,0 | 30,5 | 4263 | 4499 | 4736 | 4972 | 5209 | 5445 | 5681 | 6154 | 6627 | 7100 | 473 | ||
ВК 1-9,0 | 32 | 5503 | 5782 | 6061 | 6340 | 6619 | 6898 | 7177 | 7735 | 8293 | 8851 | 558 | ||
ВК 1-10,0 | 33,5 | 6906 | 7230 | 7554 | 7878 | 8202 | 8526 | 8850 | 9498 | 10146 | 10794 | 648 | ||
ВК 1-12,5 | 35,5 | 7370 | 7694 | 8018 | 8342 | 8666 | 8990 | 9314 | 9962 | 10610 | 11258 | 648 | ||
ВК 1-16,0 | 36,5 | 11446 | 11915 | 12384 | 12853 | 13323 | 13792 | 14261 | 1520 | 16138 | 17077 | 939 | ||
ВК 1-20,0 | 42 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
ВК 1-25,0 | 49 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
ВК 1-32,0 | 52 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
Не является публичной офертой. Точные цены уточняйте у менеджера по тел: +7 (351) 277-92-45. |
Строп ВК – основные характеристики и варианты исполнения
Предлагаемый строп может иметь любую длину от 0,3 метров, диаметр используемого троса составляет от 4,1 мм (грузоподъемность 0,5 т) до 36 мм (грузоподъемность 16 тонн). Возможны два основных варианта исполнения:
- коуш-коуш;
- коуш-крюк.
Мы работаем в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске и Сургуте.
- +7 (3452) 69-22-90 - Тюмень
- +7 (343) 300-92-20 - Екатеринбург
- +7 (351) 277-92-45 - Челябинск
- +7 (346) 277-95-70 - Сургут
- или воспользовавшись формой покупки на сайте.